Silicio conjugado hueco de fibra de bola
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HCS |
Ancho | 51 mm/64 mm/32 mm/38 mm/76 mm |
Calificación | Virgen |
Forma | Hueco conjugado |
Paquete de transporte | por mar |
Especificación | 3d /2.8d/ 6d /7d/ 10d/12d /15d/ 20d/24d/27d/30d y |
Marca comercial | Yaoyang |
Origen | Porcelana |
Código hs | 55032000 |
Capacidad de producción | 50000000000000 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Finura | 1.8D A 15D |
Longitud de la fibra | 25/32/28/38/51/64/76/108MM |
material | Chips o copos para mascotas |
patrón | Silicio o no silicio |
color | OB o RW |
el tiempo de entrega | 3 días después de recibir el pago anticipado original de LC o T/T |
pago | L/C O T/T |
puerto de carga | Puerto de Ningbo o Shanghai |
paquete | Bolsas no tejidas |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Características de la fibra discontinua de poliéster. | |
1. Muy elástico con buen blanco crudo. | |
2. Sensación súper suave al tacto con silicona. | |
3. Menos defectos y mejor carácter cálido. | |
4. Se utiliza principalmente para material de relleno, telas no tejidas, guata de poliéster, algodón de poliéster, algodón similar a la seda, algodón perforado, etc. |
Hoja de especificaciones para 1.8D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 1,98 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | 10 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetros | ---- | 52,5 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | +3 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 8.2 | Aprobado | ||
6 | Duplica el contenido de fibra larga | mg/100g | ≤200 | 0 | Aprobado | ||
7 | Contenido de defecto | mg/100g | ≤1000 | 362,7 | Aprobado |
Hoja de especificaciones para 2.5D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 2.38 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | -14 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetros | ---- | 51,5 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | +1 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 7.8 | Aprobado | ||
6 | Duplica el contenido de fibra larga | mg/100g | ≤200 | 0 | Aprobado | ||
7 | Contenido de defecto | mg/100g | ≤1000 | 352,4 | Aprobado |
Hoja de especificaciones para 3D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 3.15 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | -5.4 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetros | ---- | 50,8 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | 0,4 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 8.6 | Aprobado | ||
6 | Duplica el contenido de fibra larga | mg/100g | ≤200 | 0 | Aprobado | ||
7 | Contenido de defecto | mg/100g | ≤1000 | 169 | Aprobado |
Hoja de especificaciones para 6D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 7.71 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | 28,5 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetros | ---- | 56.1 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | +10 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 10.1 | Aprobado | ||
6 | Fibra de longitud múltiple | mg/100g | ≤200 | 1 | Aprobado | ||
7 | Contenido del defecto | mg/100g | ≤1000 | 344 | Aprobado | ||
8 | intensidad de volumen V1 | cm3/g | ≥140 | 172 | Aprobado | ||
9 | intensidad de volumen V2 | cm3/g | ≥35 | 62 | Aprobado | ||
10 | intensidad de volumen V3 | cm3/g | ≥140 | 150 | Aprobado | ||
11 | grado de rebote | % | ≥70 | 72 | Aprobado | ||
12 | tasa hueca | % | ≥12 | 12 | Aprobado |
Hoja de especificaciones para 7D | |||||||
No. | articulo de INSPECCION | Unidad | Estándar | Valor medido | Resultado | ||
1 | finura | dtex | ---- | 8.82 | Aprobado | ||
2 | finuraTolerancia | % | ±30 | 26.0 | Aprobado | ||
3 | Longitud | milímetros | ---- | 55,8 | Aprobado | ||
4 | Tolerancia de longitud | % | ±10 | +9 | Aprobado | ||
5 | Rizar | piezas/25mm | 8±3,0 | 8.1 | Aprobado | ||
6 | Fibra de longitud múltiple | mg/100g | ≤200 | 29 | Aprobado | ||
7 | Contenido del defecto | mg/100g | ≤1000 | 480 | Aprobado | ||
8 | intensidad de volumen V1 | cm3/g | ≥140 | 190 | Aprobado | ||
9 | intensidad de volumen V2 | cm3/g | ≥35 | 76 | Aprobado | ||
10 | intensidad de volumen V3 | cm3/g | ≥140 | 156 | Aprobado | ||
11 | grado de rebote | % | ≥70 | 76 | Aprobado | ||
12 | tasa hueca | % | ≥12 | 14 | Aprobado |
Aproximadamente PSF de grado reciclado, conjugado, no siliconado, hueco, 6D x 64 mm
Artículo | Unidad | Volumen medio | Tolerancias |
Título | Negador | 7 | ±25% |
Longitud de la fibra mm | milímetros | 64 | ±10% |
Recuento de engarzadores | recuento/25 mm | 15-17 | 10±4 |
Fibra de doble longitud | mg/100g | 0 | ≤200 |
Contenido del defecto | mg/100g | 0 | ≤400 |
Soplo V1 | cm3/g | 166 | ≥155 |
Soplo V2 | cm3/g | sesenta y cinco | ≥50 |
Soplo V3 | cm3/g | 146 | ≥160 |
Hueco | % | 20 | ±12% |
Resistencia específica | Oh·cm | 2.93X109 | ≤1010 |
Recuperación de elasticidad | % | 60 | ≥58 |
Fibra discontinua de poliéster siliconada y reciclada para relleno de almohadas o cojines.
Especificaciones técnicas 3DX64MM (HCS PSF)
fibra discontinua de poliéster conjugada hueca 3D a 15D - fibra discontinua de poliéster reciclada para relleno
Artículo | Unidad | Volumen medio | Tolerancias |
Título | Negador | 3 | ±25% |
Longitud de la fibra | milímetros | 64 | ±10% |
Recuento de engarzadores | recuento/25 mm | 14-16 | 10±4 |
Fibra de doble longitud | mg/100g | 0 | ≤200 |
Contenido del defecto | mg/100g | 22 | ≤400 |
Soplo V1 | cm3/g | 176 | ≥155 |
Soplo V2 | cm3/g | 58 | ≥50 |
Soplo V3 | cm3/g | 151 | ≥160 |
Hueco | % | 20 | ±12% |
Resistencia específica | Oh·cm | 6.76x107 | ≤1010 |
Recuperación de elasticidad | % | 60 | ≥58 |
Tipo de fibra discontinua y fibra discontinua de poliéster psf de estilo conjugado hueco
Fibra de poliéster siliconada conjugada hueca 7D/15D/ 20D /25D/30DX64MM utilizada para rellenar juguetes (HCS)
Tipo de fibra discontinua y fibra discontinua de poliéster psf de estilo conjugado hueco
Fibra discontinua de poliéster siliconada y reciclada para relleno de almohadas o cojines.
Fibra de poliéster siliconada conjugada hueca 7D/15DX64MM utilizada para rellenar juguetes (HCS)
Grado virgen | |||
Silicio conjugado hueco blanco | Silicio conjugado hueco blanco | ||
&Poliéster sin silicona Grado A | &Poliéster sin silicona Regular | ||
6D, 7D15d (32 mm, 51 mm, 64 mm) | 6D, 7D15d (32 mm, 51 mm, 64 mm) |
Después de 10 años de duro trabajo, Hangzhou Yaoyang Fiber Technology Co., Ltd ya será un fabricante especial de fibra en China. Hemos desarrollado un personal existente de más de 700 personas, cubre un área de 60000 metros cuadrados, 8 producciones automatizadas avanzadas y profesionales dedicados. Fabricación de fibra discontinua de poliéster regenerada, que varía de 3D a 60D con una capacidad de producción diaria de 100 toneladas. El producto de nuestra empresa se puede utilizar en ropa de cama, almohadas, cojines, almohadas, juguetes de peluche, zapatos y sombreros, el forro y relleno del sofá con núcleo interno y colodión. Algodón, telas no tejidas, telas no tejidas, felpa, Hilado
Exportamos todo tipo de fibras discontinuas de poliéster de más de 5000 toneladas mensuales, y con la continua expansión del mercado y consolidación de la compañía, el volumen de exportación ha mantenido una tendencia ascendente constante. Ahora nos hemos establecido como uno de los principales exportadores de materias primas textiles. Materiales en China. Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que cooperen con nosotros y creen un futuro brillante juntos. Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que cooperen con nosotros y creen juntos un futuro brillante. Producto/servicio (vendemos): Fibra discontinua de poliéster Certificación de gestión: ISO 9001:20006D x 64 mm PSF de grado reciclado conjugado no siliconado hueco Fibra discontinua de poliéster siliconada y reciclada para relleno de almohadas o cojines Fibra discontinua de poliéster conjugado hueca - Fibra discontinua de poliéster reciclado para relleno Hueco Fibra de poliéster de silicio conjugado Relleno de fibra de poliéster para almohadas, cojines, sofás y juguetes
Fibra de poliéster conjugada sin silicio, hueca virgen y reciclada
Anterior:
Nuestro contacto