Equipos de tratamiento de agua por aspersión Pintura/Agua
Preguntas frecuentes: P: ¿Pueden poner la marca (logotipo) de mi empresa en los productos? R: Sí, admitimos el servicio
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YHQ-5 |
Tamaño | 3400*1700*1800 |
Eficiencia del tratamiento | 90% |
Bomba de reflujo | Bomba centrífuga |
Entrada | DN40 |
Producción | DN50 |
Contral | Automático |
Peso | 1500 kilos |
Tiempo de respuesta | 30 minutos |
camino de barro | Control eléctrico |
Potencia del mezclador | 0,37*2 |
Color | Personalización |
Diámetro de burbuja | 10-30 μm |
Raspador de ritmo | Control de frecuencia |
Material | Acero inoxidable, acero al carbono |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 3m³/h |
Marca comercial | YH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421219990 |
Capacidad de producción | 200 Unidades/Año |
Descripción del Producto
Tabla de especificaciones | ||||||||||
Marca | Modelo | capacidad | Dimensión (m) | Tamaño de la boquilla | Material | |||||
m³/h | l | W. | h | Entrada | Salida | Puerto de descarga | Salida de lodos | |||
YH | YHDAF-1 | 1 | 1.8 | 1.13 | 1,28/1,88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | Acero inoxidable, acero al carbono |
YHDAF-3 | 3 | 2.4 | 1.13 | 1,28/1,88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | Acero inoxidable, acero al carbono | |
YHDAF-5 | 5 | 2.7 | 1.33 | 1,28/1,88 | DN40 | DN65 | DN200 | DN80 | Acero inoxidable, acero al carbono | |
YHDAF-10 | 10 | 3.5 | 1.33 | 1,58/2,38 | DN65 | DN100 | DN200 | DN80 | Acero inoxidable, acero al carbono | |
YHDAF-20 | 20 | 4.7 | 1,85 | 1,88/2,68 | DN100 | DN150 | DN200 | DN100 | Acero inoxidable, acero al carbono | |
YHDAF-35 | 35 | 6.3 | 1,85 | 1,88/2,68 | DN100 | DN150 | DN200 | DN100 | Acero inoxidable, acero al carbono | |
YHDAF-50 | 50 | 7.7 | 2.15 | 2.33/3 | DN125 | DN200 | DN200 | DN100 | Acero inoxidable, acero al carbono | |
YHDAF-75 | 75 | 9.7 | 2.2 | 2.33/3 | DN125 | DN200 | DN250 | DN100 | Acero inoxidable, acero al carbono | |
YHDAF-100 | 100 | 10 | 2.55 | 2,58/3,3 | DN150 | DN250 | DN250 | DN100 | Acero inoxidable, acero al carbono | |
YHDAF-150 | 150 | 11.5 | 2,95 | 2,68/3,4 | DN200 | DN250 | DN300 | DN100 | Acero inoxidable, acero al carbono |
R: Sí, admitimos el servicio OEM/ODM, el proceso de personalización es el siguiente: 1: Los clientes presentan requisitos de personalización personalizados Barato. 2: Nuestro ingeniero elabora el borrador del diseño. 3: El cliente confirma el borrador del diseño. 4: Inicio de fábrica para producir el envío. P: ¿Cómo elegir un modelo?
R: Puede decirnos qué necesita y podemos ayudarlo a elegir el modelo. P: ¿Cómo pagar?
R: TT y L/C son aceptables y TT será más apreciado. P: ¿Cuál es el plazo de entrega del envío?
R: Depende de las cantidades del pedido. En términos generales, el tiempo de entrega será de 2 a 4 semanas. Contáctenos para conocer el tiempo exactoP: ¿Cuál es su garantía?
R: Ofrecemos 1 año de garantía. P: ¿Cómo evitar la corrosión de sus equipos?
A:Various anticorrosive forms are available, such as spray paint, FRP anticorrosive
Nuestro contacto
Enviar ahora