Venta al por mayor de casete de prueba rápida de estreptococos de alta precisión (hisopo)
Descripción
Información básica.
Almacenamiento | Temperatura ambiente |
El tiempo de entrega | 3-5 días |
Exactitud | 99,7% |
Paquete | Botella + cartón |
Material | Plástico ABS de grado médico. |
Mostrar | Poner en pantalla |
Función | Detección temprana |
Método | Prueba rápida de oro coloidal |
Garantía | 3 años |
Certificado | CE ISO |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 64*50*44cm |
Marca comercial | Evancare o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3002150090 |
Capacidad de producción | 100000PCS/día |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Equipos de diagnóstico de la prueba de estreptococo EVANCARE Estreptococo un equipo de diagnóstico rápido de la enfermedad de /Infectious de la esponja del dispositivo de la pruebaSólo para uso profesional y de diagnóstico in vitro.
[USO PREVISTO]La prueba rápida en dispositivo (hisopo) de Strep A es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno de Strep A a partir de muestras de hisopo de garganta para ayudar en el diagnóstico de la infección por estreptococos del grupo A.
[PRINCIPIO] La prueba rápida en dispositivo (hisopo) de Strep A es un inmunoensayo cualitativo de flujo lateral para la detección del antígeno carbohidrato del Strep A en un hisopo de garganta. En esta prueba, el anticuerpo específico contra el antígeno carbohidrato del estreptococo A está recubierto en la región de la línea de prueba de la prueba. Durante la prueba, la muestra extraída del hisopo de garganta reacciona con un anticuerpo contra el estreptococo A que recubre las partículas. La mezcla migra hacia arriba por la membrana para reaccionar con el anticuerpo contra el estreptococo A en la membrana y generar una línea de color en la región de la línea de prueba. La presencia de esta línea de color en la región de la línea de prueba indica un resultado positivo, mientras que su ausencia indica un resultado negativo. Para que sirva como control del procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de la línea de control, lo que indica que se ha agregado el volumen adecuado de muestra y que se ha producido la absorción de la membrana.
Fotos detalladas
Deje que el dispositivo de prueba, los reactivos, la muestra de hisopo de garganta y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar la prueba. 1. Retire el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio sellada y úselo lo antes posible. Se obtendrán mejores resultados si la prueba se realiza inmediatamente después de abrir la bolsa de aluminio. 2. Sostenga la botella de Reactivo A verticalmente y agregue 4 gotas completas (aproximadamente 260 μl) de Reactivo A a un tubo de extracción. El reactivo A es de color rojo. Sostenga la botella de Reactivo B verticalmente y agregue 4 gotas completas (aproximadamente 260 μl) al tubo. El reactivo B es incoloro. Mezcle la solución haciendo girar suavemente el tubo de extracción. La adición del Reactivo B al Reactivo A cambia el color de la solución de rojo a amarillo. 3. Agregue inmediatamente el hisopo de garganta al tubo de extracción de solución amarilla. Agite el hisopo 10 veces en el tubo. Deje el hisopo en el tubo durante 1 minuto. Luego apriete el hisopo en la pared del tubo mientras lo retira. Deseche el hisopo. 4. Coloque la punta del gotero encima del tubo de extracción. Coloque el dispositivo de prueba sobre una superficie limpia y nivelada. Agregue 3 gotas completas de solución (aproximadamente 180 μl) al pocillo de la muestra (S) y luego inicie el cronómetro. 5. Espere a que aparezcan las líneas de colores. Leer el resultado a los 5 minutos. No lea el resultado después de 10 minutos. POSITIVO: Aparecen dos bandas de colores en la membrana. Aparece una banda en la región de control (C) y otra banda aparece en la región de prueba (T). NEGATIVO: Sólo aparece una banda de color, en la región de control (C). No aparece ninguna banda de color aparente en la región de prueba (T). NO VÁLIDO: La banda de control no aparece. Se deben descartar los resultados de cualquier prueba que no haya producido una banda de control en el tiempo de lectura especificado. Revise el procedimiento y repita con una nueva prueba. Si el problema persiste, deje de usar el kit inmediatamente y comuníquese con su distribuidor local. NOTA: 1. La intensidad del color en la región de prueba (T) puede variar dependiendo de la concentración de analitos presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la región de la prueba debe considerarse positivo. Tenga en cuenta que esta es sólo una prueba cualitativa y no puede determinar la concentración de analitos en la muestra. 2. Un volumen de muestra insuficiente, un procedimiento operativo incorrecto o pruebas caducadas son las razones más probables del fallo de la banda de control.Artículo No. | Equipos de diagnóstico de la prueba de estreptococo EVANCARE Estreptococo un equipo de diagnóstico rápido de la enfermedad de /Infectious de la esponja del dispositivo de la prueba |
Contenido | Cada bolsa: 1 casete de prueba y 1 desecante (casete) 25 casetes + 25 hisopos + 25 tubos + 1 estación de trabajo + tampón A + Tampón B / caja de prueba de antígeno Podemos poner instrucciones según sus requisitos. |
Formato / Tamaño | Casete: 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm |
Metodología | Oro coloidal tipo sándwich |
Tipo de ensayo | Detección cualitativa |
Muestra | Antígeno (hisopo), |
Indicador | Casete de prueba de estreptococo A |
Temperatura de almacenamiento | 4-30 grados centígrados |
Fecha de caducidad | 3 años |
Certificado | CE, ISO, VENTA LIBRE, FDA... |
Límites de detección | Uso doméstico o profesional |
Exactitud | > 99,99% |
Tiempo de reacción | 3-5 minutos |
Entrega | 5-7 días |
Servicio OEM | Disponible |
Método de envío | Por aire o mar o expreso internacional |
Perfil de la empresa
Certificaciones
Procedimiento del producto
Exposición de actividades
Preguntas más frecuentes
Nuestro contacto